2025年第二季度,南方中证机器人指数发起式证券投资基金呈现出份额增长但利润下滑的态势。本季度基金份额总额显著增加,然而各份额类别均出现利润亏损,投资者需关注其中风险与机遇。
主要财务指标:利润亏损,净值有差异
各份额利润均亏损
报告期内,南方中证机器人指数发起A、C、I三类份额均出现利润亏损情况。其中,发起A本期利润为 -5,725,559.18元,发起C为 -18,583,059.44元,发起I为 -273,658.13元。已实现收益同样为负,反映出基金在该季度投资收益欠佳。
主要财务指标 | 南方中证机器人指数发起A | 南方中证机器人指数发起C | 南方中证机器人指数发起I |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | -1,532,005.72 | -5,006,149.74 | -102,172.31 |
本期利润(元) | -5,725,559.18 | -18,583,059.44 | -273,658.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0589 | -0.0550 | -0.0401 |
期末基金资产净值(元) | 120,841,679.23 | 457,471,032.21 | 8,968,301.58 |
期末基金份额净值 | 1.1961 | 1.1931 | 1.1959 |
份额净值有差异
期末基金份额净值方面,发起A为1.1961元,发起C为1.1931元,发起I为1.1959元。三类份额净值差异不大,但利润和已实现收益的亏损可能影响投资者收益预期。
基金净值表现:短期下跌,长期有增长
近三月净值下跌
过去三个月,南方中证机器人指数发起A、C、I份额净值增长率分别为 -5.27%、 -5.32%、 -5.27%,均呈下跌态势,不过相较于业绩比较基准收益率 -5.55%,有一定程度的超额收益,A和I类份额超额收益为0.28%,C类份额为0.23%。
阶段 | 南方中证机器人指数发起A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | -5.27% | 2.16% | -5.55% | 2.17% | 0.28% | -0.01% |
过去六个月 | 9.06% | 2.21% | 8.97% | 2.24% | 0.09% | -0.03% |
过去一年 | 31.17% | 2.44% | 32.11% | 2.46% | -0.94% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 19.61% | 2.22% | 12.98% | 2.28% | 6.63% | -0.06% |
阶段 | 南方中证机器人指数发起C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | -5.32% | 2.16% | -5.55% | 2.17% | 0.23% | -0.01% |
过去六个月 | 8.96% | 2.21% | 8.97% | 2.24% | -0.01% | -0.03% |
过去一年 | 30.92% | 2.44% | 32.11% | 2.46% | -1.19% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 19.31% | 2.22% | 12.98% | 2.28% | 6.33% | -0.06% |
阶段 | 南方中证机器人指数发起I | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | -5.27% | 2.16% | -5.55% | 2.17% | 0.28% | -0.01% |
过去六个月 | 9.06% | 2.21% | 8.97% | 2.24% | 0.09% | -0.03% |
过去一年 | 31.14% | 2.44% | 32.11% | 2.46% | -0.97% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 23.79% | 2.29% | 24.45% | 2.32% | -0.66% | -0.03% |
长期有增长趋势
从过去六个月、一年以及自基金合同生效起至今的数据来看,各份额净值增长率大多实现正增长,且在部分阶段跑赢业绩比较基准,显示出长期投资价值,但短期波动仍需关注。
投资策略与运作:跟踪误差控制良好
2025年上半年宏观经济呈现复苏态势,机器人产业处于关键转型期。二季度中证机器人指数下跌5.92%,在此期间,基金管理人通过自建的 “指数化交易系统”“日内择时交易模型”“跟踪误差归因分析系统” 等,将跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格风险管理流程确保基金安全运作。
基金管理人对跟踪误差归因分析表明,接受申购赎回带来的仓位偏离通过日内择时交易尽量减小误差;指数成份股调整进行的基金调仓,事前制定详细方案并引入多方校验机制,将误差控制在理想范围。
基金业绩表现:份额净值增长不及基准
截至报告期末,本基金A份额净值为1.1961元,报告期内份额净值增长率为 -5.27%,同期业绩基准增长率为 -5.55%;C份额净值为1.1931元,份额净值增长率为 -5.32%。虽然基金在该季度跑赢业绩比较基准,但仍出现净值下跌,投资者收益受到影响。
资产组合情况:权益投资占主导
权益投资占比超九成
报告期末,基金总资产为602,275,838.05元,其中权益投资(股票)金额为558,540,611.79元,占基金总资产的比例高达92.74%,表明基金主要投资于股票市场,以追求与标的指数相似回报。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 558,540,611.79 | 92.74 |
其中:股票 | 558,540,611.79 | 92.74 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 12,956,591.98 | 2.15 |
其中:债券 | 12,956,591.98 | 2.15 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,466,562.25 | 4.23 |
8 | 其他资产 | 5,312,072.03 | 0.88 |
9 | 合计 | 602,275,838.05 | 100.00 |
固定收益及其他资产占比较小
固定收益投资金额为12,956,591.98元,占比2.15%,主要为国家债券。银行存款和结算备付金合计25,466,562.25元,占4.23%,其他资产5,312,072.03元,占0.88%。
股票投资组合:制造业占大头
指数投资集中制造业
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合中,制造业公允价值为448,406,811.93元,占基金资产净值比例达76.35%,是基金投资的主要行业。科学研究和技术服务业公允价值为4,630,943.46元,占比0.79%,其他行业投资较少。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 448,406,811.93 | 76.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,630,943.46 | 0.79 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 558,371,184.12 | 95.08 |
积极投资行业分散
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合较为分散,制造业公允价值为155,523.83元,占基金资产净值比例0.03%;科学研究和技术服务业为13,903.84元,占比极小。整体积极投资规模较小,对基金影响有限。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 155,523.83 | 0.03 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 169,427.67 | 0.03 |
股票投资明细:多只龙头股在列
指数投资股票明细
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资股票明细中,汇川技术、科大讯飞等多只机器人产业相关龙头股位列其中。汇川技术公允价值55,743,281.00元,占比9.49%;科大讯飞公允价值54,233,676.00元,占比9.23%,反映出基金对行业龙头企业的侧重投资。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300124 | 汇川技术 | 863,300 | 55,743,281.00 | 9.49 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 1,132,700 | 54,233,676.00 | 9.23 |
3 | 688169 | 石头科技 | 179,819 | 28,150,664.45 | 4.79 |
4 | 002236 | 大华股份 | 1,719,600 | 27,307,248.00 | 4.65 |
5 | 688777 | 中控技术 | 549,447 | 24,675,664.77 | 4.20 |
6 | 002472 | 双环传动 | 589,100 | 19,728,959.00 | 3.36 |
7 | 300024 | 机器人 | 1,088,100 | 18,693,558.00 | 3.18 |
8 | 002008 | 大族激光 | 731,300 | 17,821,781.00 | 3.03 |
9 | 002031 | 巨轮智能 | 1,910,700 | 15,514,884.00 | 2.64 |
10 | 002139 | 拓邦股份 | 1,083,200 | 14,958,992.00 | 2.55 |
积极投资股票明细
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细中,影石创新公允价值53,637.12元,占比0.01%,其余股票占比极小,对基金整体影响不大。部分股票因新股锁定期或未上市存在流通受限情况。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688775 | 影石创新 | 432 | 53,637.12 | 0.01 |
2 | 001388 | 信通电子 | 937 | 15,385.54 | 0.00 |
3 | 688757 | 胜科纳米 | 536 | 13,903.84 | 0.00 |
4 | 301662 | 宏工科技 | 143 | 11,797.50 | 0.00 |
5 | 603049 | 中策橡胶 | 244 | 10,455.40 | 0.00 |
开放式基金份额变动:整体份额显著增加
报告期内,南方中证机器人指数发起A、C、I三类份额均呈现申购份额大于赎回份额的情况,导致期末基金份额总额显著增加。其中,发起C类份额变动规模较大,总申购份额378,758,590.83份,总赎回份额284,231,389.03份,期末份额总额达383,420,328.56份。整体来看,投资者对该基金仍有一定的关注和参与度。
项目 | 南方中证机器人指数发起A | 南方中证机器人指数发起C | 南方中证机器人指数发起I |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 90,164,134.54 | 288,893,126.76 | 5,933,302.39 |
报告期期间基金总申购份额 | 49,290,877.97 | 378,758,590.83 | 7,500,810.22 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 38,427,747.03 | 284,231,389.03 | 5,934,983.68 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 101,027,265.48 | 383,420 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。