2025年第二季度,富国中证智能汽车主题ETF(场内简称:智能汽车ETF,基金主代码:515250)披露了季度报告。报告期内,该基金在份额、净值等方面出现了较为明显的变化,值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润亏损5107.70万元
指标情况
主要财务指标 | 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | -16,829,163.69元 |
2.本期利润 | -51,076,981.00元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
4.期末基金资产净值 | 718,393,794.10元 |
5.期末基金份额净值 | 0.9696元 |
本期已实现收益为负1682.92万元,本期利润亏损5107.70万元。加权平均基金份额本期利润为 -0.0679元,期末基金资产净值71839.38万元,期末基金份额净值0.9696元。需注意,上述基金业绩指标未包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平更低。
基金净值表现:近三月净值增长率 -5.02%
份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -5.02% | 2.03% | -5.37% | 2.04% | 0.35% | -0.01% |
过去六个月 | 4.06% | 2.04% | 3.62% | 2.05% | 0.44% | -0.01% |
过去一年 | 28.00% | 2.23% | 26.98% | 2.25% | 1.02% | -0.02% |
过去三年 | -1.63% | 1.90% | -3.99% | 1.91% | 2.36% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | -3.04% | 1.89% | -5.90% | 1.91% | 2.86% | -0.02% |
过去三个月,基金份额净值增长率为 -5.02%,业绩比较基准收益率为 -5.37%,基金跑赢业绩比较基准0.35个百分点。过去六个月、一年、三年及自基金合同生效起至今,基金也均跑赢业绩比较基准,但从近三个月数据来看,基金净值呈下降趋势。
投资策略与运作:市场波动中控制跟踪误差
市场波动情况
4月初,中美关税摩擦升级,全球资本市场受冲击。4月8日,中央汇金增持ETF等举措使指数上行。5月7日国内推出金融支持政策,同时中美关税问题达成共识,市场普涨。5月中旬起,海外关税反复、美债及日债拍卖利率跳升、伊朗与以色列冲突等因素使市场振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列阶段性停火、鲍威尔表态偏鸽,市场开始反弹。
基金运作策略
基金采用量化和人工管理相结合的方法,处理大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,为投资者提供投资工具。在复杂多变的市场环境下,这种运作策略有助于维持基金的稳定运作,但市场波动仍对基金业绩产生了一定影响。
基金业绩表现:份额净值增长率低于业绩比较基准
本报告期,本基金份额净值增长率为 -5.02%,同期业绩比较基准收益率为 -5.37%。虽然基金跑赢业绩比较基准0.35个百分点,但整体仍处于负增长状态,反映出报告期内智能汽车主题相关市场表现不佳,基金净值受到拖累。
基金资产组合:权益投资占比99.48%
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 716,562,655.62 | 99.48 |
其中:股票 | 716,562,655.62 | 99.48 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,123,021.02 | 0.29 |
7 | 其他资产 | 1,591,386.76 | 0.22 |
8 | 合计 | 720,277,063.40 | 100.00 |
报告期末,基金权益投资金额为71656.27万元,占基金总资产的99.48%,其中股票投资占比相同。固定收益投资、贵金属投资、金融衍生品投资等均为0。银行存款和结算备付金合计212.30万元,占比0.29%,其他资产159.14万元,占比0.22%。基金资产主要集中于权益投资,风险相对较高,市场波动对基金资产净值影响较大。
股票投资组合行业分布:制造业与信息技术服务业为主
指数投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 521,047,414.65 | 72.53 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,182,286.49 | 27.17 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 716,229,701.14 | 99.70 |
积极投资行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 305,229.94 | 0.04 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 332,954.48 | 0.05 |
指数投资中,制造业公允价值52104.74万元,占基金资产净值比例72.53%;信息传输、软件和信息技术服务业公允价值19518.23万元,占比27.17%,两者合计占比近100%。积极投资部分行业分布较为分散,整体占基金资产净值比例仅0.05%。基金投资行业集中于制造业和信息技术服务业,行业集中度高,若这两个行业出现不利变化,基金净值可能受到较大影响。
股票投资明细:立讯精密占净值比5.32%
指数投资股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 1,102,700 | 38,252,663.00 | 5.32 |
2 | 601689 | 拓普集团 | 748,008 | 35,343,378.00 | 4.92 |
3 | 603501 | 豪威集团 | 271,667 | 34,678,292.55 | 4.83 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 721,941 | 34,566,535.08 | 4.81 |
5 | 002456 | 欧菲光 | 2,858,300 | 33,870,855.00 | 4.71 |
6 | 688521 | 芯原股份 | 349,686 | 33,744,699.00 | 4.70 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 867,935 | 29,101,860.55 | 4.05 |
8 | 688213 | 思特威 | 280,539 | 28,676,696.58 | 3.99 |
9 | 002920 | 德赛西威 | 276,900 | 28,279,797.00 | 3.94 |
10 | 600741 | 华域汽车 | 1,568,600 | 27,685,790.00 | 3.85 |
积极投资股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688411 | 海博思创 | 560 | 46,754.40 | 0.01 |
2 | 688545 | 兴福电子 | 994 | 26,788.30 | 0.00 |
3 | 301458 | 钧崴电子 | 701 | 23,911.11 | 0.00 |
4 | 301275 | 汉朔科技 | 397 | 22,307.43 | 0.00 |
5 | 301678 | 新恒汇 | 382 | 17,014.28 | 0.00 |
指数投资方面,立讯精密公允价值3825.27万元,占基金资产净值比例5.32%,为占比最高的股票。积极投资部分,海博思创占基金资产净值比例0.01%,其余几只股票占比极低。指数投资股票明细反映了基金在智能汽车主题相关领域的重点布局,但个别股票占比较高,若该股票价格大幅波动,对基金净值影响较大。
开放式基金份额变动:份额减少25.29%
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 857,944,501.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 177,000,000.00 |
报告期期间基金总赎回份额 | 294,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 740,944,501.00 |
报告期期初基金份额总额85794.45万份,期间总申购17700万份,总赎回29400万份,期末份额总额74094.45万份,份额减少11700万份,减少比例达25.29%。份额的大幅减少可能与基金业绩表现、市场环境以及投资者预期等因素有关,投资者赎回行为反映出对该基金短期前景信心不足。
综合来看,2025年第二季度富国中证智能汽车主题ETF在业绩、份额等方面面临挑战。投资者需密切关注市场动态、行业发展以及基金后续运作策略调整,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。