2025年第二季度,平安灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在复杂的市场环境下,展现出了一些值得关注的财务指标变化和投资运作特点。本文将对该基金2025年第二季度报告进行深度解读,为投资者提供全面的信息参考。
主要财务指标:利润下滑明显
本基金在2025年4月1日至6月30日期间,主要财务指标呈现出一定的变化。
主要财务指标 | 平安灵活配置混合A | 平安灵活配置混合C |
---|---|---|
1.本期已实现收益 | 601,448.38 | 172,082.37 |
2.本期利润 | -1,023,303.65 | -337,285.34 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0331 | -0.0341 |
4.期末基金资产净值 | 38,514,406.13 | 12,157,897.30 |
5.期末基金份额净值 | 1.2543 | 1.2296 |
从数据中可以看出,本期利润方面,A类和C类均为负数,A类本期利润为 -1,023,303.65 元,C类为 -337,285.34 元,这表明在本季度内,基金整体的盈利情况不佳。而期末基金资产净值,A类为38,514,406.13元,C类为12,157,897.30元,反映了两类份额在报告期末所拥有的资产价值。
基金净值表现:跑输业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
本基金在不同时间段内,净值增长率与业绩比较基准收益率存在差异。
阶段 | 平安灵活配置混合A | 平安灵活配置混合C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -2.53% | 1.35% | 1.64% | 0.63% | -4.17% | 0.72% | -2.53% | 1.35% | 1.64% | 0.63% | -4.17% | 0.72% |
过去六个月 | 5.24% | 1.20% | 0.64% | 0.59% | 4.60% | 0.61% | 5.24% | 1.20% | 0.64% | 0.59% | 4.60% | 0.61% |
过去一年 | 15.98% | 1.41% | 11.01% | 0.82% | 4.97% | 0.59% | 15.28% | 1.41% | 11.01% | 0.82% | 4.27% | 0.59% |
过去三年 | -19.00% | 1.45% | -0.22% | 0.65% | -18.78% | 0.80% | -20.45% | 1.45% | -0.22% | 0.65% | -20.23% | 0.80% |
过去五年 | -17.36% | 1.42% | 8.74% | 0.70% | -26.10% | 0.72% | -17.36% | 1.42% | 8.74% | 0.70% | -26.10% | 0.72% |
自基金合同生效起至今 | 23.33% | 1.33% | 36.54% | 0.72% | -13.21% | 0.61% | -23.59% | 1.50% | -1.64% | 0.69% | -21.95% | 0.81% |
以过去三个月为例,平安灵活配置混合A和C的净值增长率均为 -2.53%,而业绩比较基准收益率为1.64%,两者差值达到 -4.17%,表明在近三个月内,基金未能跑赢业绩比较基准,投资收益落后于预期水平。
投资策略与运作:基于DCF的深度研究
2025年第二季度,中美贸易战引发市场大幅回撤,本基金延续冷静客观的态度,在下跌中寻找机会。基金坚持“基于深度研究和DCF思想计算预期收益率,并匹配以相应仓位”的投资策略。
报告中详细阐述了DCF的本质,即追求内在价值的投资收益,而非单纯赌股价涨跌。同时,对“永不卖出”话题进行深入探讨,指出巴菲特在20世纪90年代关于“永不卖出”观点可能存在归因错误,关键在于公司的成长空间。基于此,基金将公司分为未来空间可测算和难以研究两类,并针对后者结合当期估值判断安全边际。
基金管理人致力于不断完善投资框架,以追求长期最好的正期望收益,寻觅股价低于内在价值且有持久护城河的优秀公司,为持有人实现基金资产稳健增值。
基金业绩表现:份额净值增长率为负
截至本报告期末,平安灵活配置混合A的基金份额净值为1.2543元,本报告期基金份额净值增长率为 -2.53%,同期业绩比较基准收益率为1.64%;平安灵活配置混合C的基金份额净值为1.2296元,本报告期基金份额净值增长率为 -2.68%,同期业绩比较基准收益率为1.64%。
可以看出,两类份额在本季度的净值增长率均为负数,且低于业绩比较基准收益率,反映出本季度基金业绩表现欠佳。
资产组合情况:权益投资占比高
报告期末基金资产组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 40,641,229.70 | 73.97 |
其中:股票 | 40,641,229.70 | 73.97 | |
2 | 固定收益投资 | 10,127,057.53 | 18.43 |
其中:债券 | 10,127,057.53 | 18.43 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,163,588.33 | 7.58 |
7 | 其他资产 | 8,005.47 | 0.01 |
8 | 合计 | 54,939,881.03 | 100.00 |
从资产组合情况来看,权益投资占基金总资产的比例高达73.97%,金额为40,641,229.70元,表明基金在本季度对权益市场的配置力度较大。而固定收益投资占比18.43%,金额为10,127,057.53元,银行存款和结算备付金合计占比7.58%,其他资产占比极小。
股票投资组合:集中于制造业
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 40,641,229.70 | 80.20 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 40,641,229.70 | 80.20 |
报告期末,基金的股票投资集中于制造业,公允价值为40,641,229.70元,占基金资产净值比例达80.20%,显示出基金对制造业的高度青睐,投资较为集中。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 369,800 | 4,851,776.00 | 9.57 |
2 | 601799 | 星宇股份 | 35,200 | 4,400,000.00 | 8.68 |
3 | 603279 | 景津装备 | 293,700 | 4,384,941.00 | 8.65 |
4 | 605333 | 沪光股份 | 156,600 | 4,298,670.00 | 8.48 |
5 | 603997 | 继峰股份 | 283,500 | 3,696,840.00 | 7.30 |
6 | 603596 | 伯特利 | 66,500 | 3,503,885.00 | 6.91 |
7 | 601702 | 华峰铝业 | 192,600 | 3,060,414.00 | 6.04 |
8 | 000333 | 美的集团 | 33,000 | 2,382,600.00 | 4.70 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 8,300 | 2,093,426.00 | 4.13 |
10 | 002850 | 科达利 | 15,900 | 1,799,403.00 | 3.55 |
从具体股票投资明细来看,前十大股票投资较为分散,但均属于制造业。赛轮轮胎占比最高,为9.57%,公允价值达4,851,776.00元,反映出基金对这些制造业个股的投资布局。
开放式基金份额变动:A、C类份额有赎回
项目 | 平安灵活配置混合A | 平安灵活配置混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 31,166,400.43 | 9,919,584.68 |
报告期期间基金总申购份额 | 91,989.13 | 50,021.09 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 552,428.24 | 82,285.81 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 30,705,961.32 | 9,887,319.96 |
本季度,平安灵活配置混合A和C类份额均出现了赎回情况。A类期初份额为31,166,400.43份,赎回份额达552,428.24份,期末份额为30,705,961.32份;C类期初份额9,919,584.68份,赎回82,285.81份,期末份额9,887,319.96份。这可能与基金本季度的业绩表现不佳有关。
综合来看,本基金在2025年第二季度面临利润下滑、净值增长不及业绩比较基准等情况,投资集中于制造业且开放式基金份额有赎回现象。投资者在关注基金后续表现时,需密切留意市场动态以及基金投资策略的调整。同时,单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,也带来了潜在的巨额赎回风险等,投资者应谨慎评估风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。