2025年第二季度,中加消费优选混合型证券投资基金在市场波动中展现出了独特的表现。从主要财务指标到投资策略,从净值表现到资产组合,诸多数据变化值得投资者关注。其中,开放式基金份额变动中,赎回份额变化较大,中加消费优选混合A赎回超500万份;同时,基金净值增长表现突出,混合A和混合C净值增长率均超5%。以下将对该基金2025年第二季度报告进行详细解读。
主要财务指标:两类份额收益与利润情况
- 收益与利润数据
主要财务指标 | 中加消费优选混合A | 中加消费优选混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 16,790,135.11 | 1,168,715.27 |
本期利润(元) | 9,310,775.00 | 914,134.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0440 | 0.0510 |
期末基金资产净值(元) | 187,173,521.27 | 13,291,054.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.8970 | 0.8695 |
中加消费优选混合A本期已实现收益为16,790,135.11元,本期利润为9,310,775.00元;混合C本期已实现收益1,168,715.27元,本期利润914,134.66元。加权平均基金份额本期利润方面,A类为0.0440元,C类为0.0510元。期末基金资产净值A类达187,173,521.27元,C类为13,291,054.56元,期末基金份额净值A类0.8970元,C类0.8695元。这表明两类份额在收益和资产净值上存在一定差异,投资者可结合自身投资期限和成本考虑选择。
基金净值表现:增长率优于业绩比较基准
- 近阶段净值增长率对比
阶段 | 中加消费优选混合A | 中加消费优选混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | ② - ④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 5.22% | 1.54% | 1.54% | 3.68% | 0.49% | 5.01% | 1.54% | 1.54% | 3.47% | 0.49% |
过去六个月 | 7.68% | 1.37% | 3.68% | 4.00% | 0.43% | 7.25% | 1.37% | 3.68% | 3.57% | 0.43% |
过去一年 | -10.30% | 1.14% | -11.77% | 1.47% | 0.23% | 13.73% | 1.59% | 15.08% | -1.35% | 0.52% |
过去三年 | -12.07% | 1.18% | -2.77% | -9.30% | 0.30% | -12.07% | 1.18% | -2.77% | -9.30% | 0.30% |
自基金合同生效起至今 | -13.05% | 1.14% | -11.77% | -1.28% | 0.23% | -13.05% | 1.14% | -11.77% | -1.28% | 0.23% |
过去三个月,中加消费优选混合A净值增长率为5.22%,标准差1.54%,业绩比较基准收益率1.54%,超出基准3.68%;混合C净值增长率5.01%,超出业绩比较基准收益率3.47%。过去六个月,A类增长7.68%,C类增长7.25%,均跑赢业绩比较基准。但过去一年和过去三年数据显示,基金业绩波动较大,投资者需关注长期投资风险。
投资策略与运作:行业配置调整应对市场波动
2025年二季度,权益市场先急跌再修复。基金在投资策略上,减持了家电、汽车股,增配食饮公司及H股,还因海外算力景气度回升增配海外光模块、PCB优质标的。这种策略调整旨在应对市场海外关税预期扰动及国内政策预期变化。市场虽仍会在相关因素中博弈,但影响边际减弱。基金坚持寻找优秀企业投资机会,兼顾成长性与业绩确定性。不过,市场不确定性仍存,策略调整效果有待持续观察。
基金业绩表现:两类份额均跑赢业绩比较基准
截至报告期末,中加消费优选混合A基金份额净值为0.8970元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.22%,同期业绩比较基准收益率为1.54%;混合C基金份额净值为0.8695元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为5.01%,同期业绩比较基准收益率为1.54%。两类份额均跑赢业绩比较基准,显示出基金在二季度的运作成效,但过往业绩不代表未来,投资者仍需谨慎。
基金资产组合:权益投资占比超八成
- 资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 187,410,755.39 | 86.01 |
其中:股票 | 187,410,755.39 | 86.01 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,830,478.30 | 10.48 |
8 | 其他资产 | 7,659,497.02 | 3.52 |
9 | 合计 | 217,900,730.71 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产比例达86.01%,金额为187,410,755.39元,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占10.48%,其他资产占3.52%。高权益投资占比意味着基金受股票市场波动影响较大,投资者需关注股市风险。
行业分类股票投资组合:境内外行业配置有侧重
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 104,076,244.87 | 51.92 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 4,107,901.00 | 2.05 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | 15,885,912.50 | 7.92 |
J | 金融业 | 7,237,561.00 | 3.61 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 3,716,196.00 | 1.85 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
境内股票投资中,制造业占比最高,达51.92%,公允价值104,076,244.87元。其次是信息传输、软件和信息技术服务业占7.92%,金融业占3.61%等。显示基金在境内侧重制造业等行业投资。
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | - | - |
非日常生活消费品 | 18,733,604.84 | 9.35 |
日常消费品 | 9,209,892.48 | 4.59 |
能源 | - | - |
金融 | - | - |
医疗保健 | - | - |
工业 | - | - |
信息技术 | 9,250,401.30 | 4.61 |
电信服务 | 15,193,041.40 | 7.58 |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 52,386,940.02 | 26.13 |
港股通投资方面,非日常生活消费品占9.35%,电信服务占7.58%等。基金通过港股通投资,丰富了行业配置,分散风险,但不同市场行业表现差异也会影响基金业绩。
前十名股票投资明细:多行业优质个股布局
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09992 | 泡泡玛特 | 48,286 | 11,739,575.76 | 5.86 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 25,000 | 11,467,771.25 | 5.72 |
3 | 301061 | 匠心家居 | 143,380 | 11,117,685.20 | 5.55 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 65,800 | 9,597,588.00 | 4.79 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 169,200 | 9,250,401.30 | 4.61 |
6 | 00999 | 小菜园 | 720,800 | 6,994,029.08 | 3.49 |
7 | 002028 | 思源电气 | 95,200 | 6,941,032.00 | 3.46 |
8 | 01364 | 古茗 | 246,400 | 5,741,199.46 | 2.86 |
9 | 600435 | 北方导航 | 346,400 | 5,400,376.00 | 2.69 |
10 | 301187 | 欧圣电气 | 189,440 | 5,228,544.00 | 2.61 |
期末按公允价值占比排序,前十股票涵盖消费、科技、制造等行业。如泡泡玛特、小菜园、古茗等消费股,腾讯控股、小米集团 - W等科技股。投资较为分散,但个股表现对基金业绩影响较大,需关注个股经营及市场变化。
开放式基金份额变动:A类赎回超500万份
中加消费优选混合A | 中加消费优选混合C | |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 213,030,558.52 | 15,747,711.99 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 725,734.01 | 12,437,987.45 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 5,093,174.75 | 12,900,280.58 |
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 208,663,117.78 | 15,285,418.86 |
中加消费优选混合A期初份额213,030,558.52份,期间申购725,734.01份,赎回5,093,174.75份,期末208,663,117.78份;混合C期初15,747,711.99份,申购12,437,987.45份,赎回12,900,280.58份,期末15,285,418.86份。A类赎回份额较多,投资者赎回可能因对基金未来预期变化等,大规模赎回或影响基金运作及其他投资者收益。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。