近日,浙江佐力药业股份有限公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会于2025年9月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长俞有强先生主持,召集、召开与表决程序均符合相关规定。
会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共397人,代表股份203,936,819股,占公司有表决权股份总数的29.7071%。其中,出席现场会议的股东及股东代表16人,代表股份134,590,449股,占公司有表决权股份总数的19.6055%;参加网络投票的股东381人,代表股份69,346,370股,占公司有表决权股份总数的10.1016%;出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东396人,代表股份74,046,356股,占公司有表决权股份总数的10.7862%。
议案审议表决情况
本次股东大会共审议通过了12项议案,具体表决情况如下:
议案名称 | 总表决同意股数及占比 | 中小股东总表决同意股数及占比 |
---|---|---|
《关于修订<公司章程>的议案》 | 同意200,947,819股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5344% | 同意71,057,356股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9633% |
《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 同意200,943,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5322% | 同意71,052,956股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9574% |
《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 同意200,944,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5327% | 同意71,053,956股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9587% |
《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 同意200,945,419股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5332% | 同意71,054,956股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9601% |
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 同意203,376,119股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7251% | 同意73,485,656股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2428% |
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 同意200,890,519股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5063% | 同意71,000,056股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8860% |
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 同意200,870,519股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4964% | 同意70,980,056股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8589% |
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | 同意200,868,519股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955% | 同意70,978,056股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8562% |
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 同意200,885,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5037% | 同意70,994,856股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8789% |
《关于修订<累积投票管理制度>的议案》 | 同意200,875,319股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4988% | 同意70,984,856股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.8654% |
《关于废止<监事会议事规则>的议案》 | 同意203,385,919股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7299% | 同意73,495,456股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2560% |
《关于废止<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 | 同意203,389,519股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7316% | 同意73,499,056股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2609% |
其中,《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项,均已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
律师法律意见
上海东方华银律师事务所梁铭明和吴婧律师见证本次会议并出具法律意见书,认为公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜,均符合相关规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。